Matematica - Ammessi alle selezioni provinciali
Risultati dei partecipanti alle olimpiadi di fisica 2013
Risultati della gara di primo livello
Ammessi alla gara di secondo livello
1 | ZINI | MATTEO | 133 | |
2 | FRAU | LORENZO | 125 | |
3 | BERETTA | LORENZO | 122 | |
4 | TIENNI | MICHELE | 122 | |
5 | DE HOFFER | ADELE | 120 |
Non ammessi alla gara di secondo livello
6 | MOSSONI | ALESSANDRO | 119 | |
7 | ODONE | GIOVANNI | 118 | |
8 | ROVERA | CHIARA | 106 | |
9 | AMBROSI | SARA | 103 | |
10 | CUTTICA | GIACOMO | 102 | |
11 | STRADINI | FRANCESCO | 102 | |
12 | VACATELLO | MICHELE | 100 | |
13 | MARTIGNONI | ALESSIO | 98 | |
14 | VALENTINI | ANDREA | 3^D | 98 |
15 | MAGGIANI | RITA | 97 | |
16 | ARGELLATI | MARCO | 93 | |
17 | SISTINI | ENRICO | 92 | |
18 | VENEROSO | CHIARA | 89 | |
19 | FERBEL | LETIZIA | 88 | |
20 | ROGGI | GABRIELE | 88 | |
21 | SUSINO | STEFANO | 88 | |
22 | MASSARO | MATTEO | 87 | |
23 | D'IMPORZANO | MARCO | 85 | |
24 | BOCCHIA | MANUEL | 83 | |
25 | BONATI | MICHELLE | 83 | |
26 | INFANTINO | ROBERTO | 83 | |
27 | VAGAGGINI | SIMONE | 82 | |
28 | FATTICCIONI | ANDREA | 80 | |
29 | LOMBARDI | LORENZO | 79 | |
30 | SABATINI | ANDREA | 77 | |
31 | CONGIU | FEDERICA | 75 | |
32 | FIGONE | MARCO | 75 | |
33 | MASSA | FEDERICO | 72 | |
34 | TOGNELLI | ALESSANDRO | 72 | |
35 | VALENTINI | ANDREA | 5^E | 71 |
36 | DOMINICHINI | DIANA | 70 | |
37 | SIGNORILE | GIANLUCA | 70 | |
38 | RAGADINI | GEMMA | 64 | |
39 | CENTI | ALESSANDRO | 63 | |
40 | ARBUSTO | JESSICA | 62 | |
41 | ESPOSITO | STEFANO | 62 | |
42 | SALVATORI | ARIANNA | 61 |
BONANNI | MARTA | |||
DE GERONIMI | GABRIELE | |||
LIZZA | AURORA | |||
MOGGIA | DANIEL | |||
PASQUALI | GABRIELE | |||
RASO | LUCA | |||
SABATINI | ERIKA | |||
SALUTARI | LAURA | |||
TARTAGLIONE | SARA | |||
TRAVERSO | GIACOMO |
Correzioni olimpiadi di fisica 2013
Le correzioni delle olimpiadi di fisica delle gare di primo livello sono visionabili presso il sito ufficiale